Vážení družstevníci,
nadále pokračuje krizová situace s pandemií v ČR. Z tohoto důvodu nelze svolat členskou schůzi našeho Bytového družstva. Zveřejňujeme zde zprávu o hospodaření družstva. Dále touto cestou upozorňujeme, že chod bytového družstva je stále zajištěn. Probíhající akce jsou kontrolovány představenstvem a v případě potřeby, případně zájmu nakouknout do zprávy o hospodaření BD a vyjádřit se k ní, je možné se dohodnout na návštěvě v kanceláři BD.
Výroční členská schůze 2021
Schůze se nekonala, z důvodu pandemie.
- Zpráva o hospodaření za rok 2020
Počáteční stav fin. prostředků k 1.1.2020 3229 v tis. Kč
PŘÍJMY:
v tis.
Nájemné 311-1 | 2549 |
Zálohy na opravy od vlastníků 311-2 | 72 |
Náhrady od vlastníků 311-3 | 84 |
Pojistná událost Kooperativa 588 | 42 |
Mimořádné výnosy 668 | 15 |
Další čl.vklad | 3 |
Nájem z prádelny 602 | 0,6 |
Celkem příjmy 2766 v tis.Kč
VÝDAJE:
v tis.
Údržby bytového fondu | 2265 |
Správa | 570 |
Vodné | 556 |
Elektrika, komíny, další služby | 161 |
Daň z nemovitosti | 38 |
Pojištění | 37 |
Zaplac.zálohy el.,vodné | 16 |
Vrácené přeplatky nájmu v roce 2020 pojistná událost Kooperative 688 | 98 42 |
Celkem výdaje | 3783 |
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 2212 v tis. Kč
Hospodářský výsledek za rok 2020 činí : -15721,64 Kč
a bude uhrazen z nerozděleného zisku minulých let.
5. Práce a rozsáhlejší opravy, provedené v r. 2020
v tis.
Oprava omítky čp.371 ul. Žižkov | 1139 |
Mont.přístřešku na vchod.dveře čp.55,56 | 44 |
Výroba a mont.skepních okének čp.55,56 | 33 |
Vložkování komínů čp.2373/7, 2296/13 | 33 |
- Předpokládaný plán prací na rok 2021
v tis.
Vložkování komínů v domech, kde ještě není provedeno | 150 |
Oprava komínových těles čp.2281,2423,2452,2296 | 100 |
Sklepní okénka čp.2281, 2299 | 75 |
Oprava komínů čp.2423, parkoviště dvůr čp.2423 | 50 |
Nový plot čp.55,56 podřezy dalších domů čp.2452,2299,2300 další náklady na opravy dle potřeby a finančních možností | 250 |
Akce havarijního charakteru budou probíhat dle potřeb. Výsadba daší zeleně na pozemky BD dle finančních možností.
7. Čerpání nákladů na opravy a údržbu v r. 2020
čp. | BD | NÁHRADY | NÁKLADY CELKEM v tis. |
Mírovka 55,56 | 138305 | 0 | 138305 |
Žižkov 371 | 1160699 | 726778 | 1887477 |
Havlíčkova 2216 | 22186 | 0 | 22186 |
Masarykova 2281 | 26623 | 1076 | 27699 |
Masarykova 2296 | 28457 | 8973 | 37430 |
Hašk. Sady 2299 | 24407 | 3660 | 28067 |
Hašk. Sady 2300 | 8933 | 1710 | 10643 |
Husova 2373 | 30822 | 0 | 30822 |
Šubrtova 2423 | 22627 | 575 | 23202 |
Šubrtova 2452 | 21327 | 1464 | 22791 |
Šubrtova 2489 | 31412 | 4368 | 35780 |
celkem | 1515798 | 748604 | 2264402 |
PŘÍJMY POUŽITÉ NA ÚHRADU NÁKL. NA OPRAVY A ÚDRŽBU | ||
Z nájmu | 1515798 | |
Náhrady vlast.,druž. | 748604 | |
Bytový fond celkem | 2264402 | |
K 31.12.2020 byl stav dlouhodobé zálohy na opravy | 171 298,50 | |
Náklady na správu BD byly pro rok 2020 plánovány ve výši 539 tis. Kč,
skutečnost byla 570 tis. Kč. Na úhradu vynaložených nákladů na správu byly použity
tyto finanční prostředky:
Vybrané poplatky za správu 539 tis. Kč
Z ostatních příjmů bylo uhrazeno 31 tis. Kč
Pro rok 2021 jsou plánovány provozní náklady BD ve výši 539 tis.Kč.
Tyto náklady budou hrazeny následovně:
Správní poplatky 539 tis Kč
Případná ztráta hospodaření Bytového družstva v roce 2021 bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých let.